中文  日本語  한국어  English
今の位置 > 価格指数
指数分類
番号 時間 指数 上昇・下落数値 上昇・下落幅
1 2015-03-22 112.00 0.00 0.00%
2 2015-03-15 112.00 0.00 0.00%
3 2015-03-08 112.00 0.00 0.00%
4 2015-03-01 112.00 0.00 0.00%
5 2015-02-22 112.00 0.00 0.00%
6 2015-02-15 112.00 0.00 0.00%
7 2015-02-08 112.00 -4.00 -3.57%
8 2015-02-01 116.00 0.00 0.00%
9 2015-01-25 116.00 0.00 0.00%
10 2015-01-18 116.00 0.00 0.00%
今は第1ページ/計13ページ開始ページ12...13次のページ終了ページ

特徴

産地:西太平洋とインド洋の熱帯・温帯域に広く分布し、日本でも本州中部以南で見られる。中国全国の沿海に分布。東シナ海は主要漁場である。
特徴:原料標準:鮮度2級以上、魚体が完全。