中文  日本語  한국어  English
今の位置 > 価格指数
指数分類
番号 時間 指数 上昇・下落数値 上昇・下落幅
1 2015-01-11 97.40 2.86 2.93%
2 2015-01-04 94.55 -1.30 -1.37%
3 2014-12-28 95.84 -2.34 -2.44%
4 2014-12-21 98.18 0.00 0.00%
5 2014-12-14 98.18 0.00 0.00%
6 2014-12-07 98.18 0.00 0.00%
7 2014-11-30 98.18 -1.82 -1.85%
8 2014-11-23 100.00 0.00 0.00%
9 2014-11-16 100.00 -1.04 -1.04%
10 2014-11-09 101.04 -0.78 -0.77%

特徴

産地:西太平洋とインド洋の熱帯・温帯域に広く分布し、日本でも本州中部以南で見られる。中国全国の沿海に分布。東シナ海は主要漁場である。
特徴:原料標準:鮮度2級以上、魚体が完全。