中文  日本語  한국어  English
今の位置 > 価格指数
指数分類
番号 時間 指数 上昇・下落数値 上昇・下落幅
1 2015-01-11 106.25 0.00 0.00%
2 2015-01-04 106.25 0.60 0.56%
3 2014-12-28 105.65 1.49 1.41%
4 2014-12-21 104.17 0.00 0.00%
5 2014-12-14 104.17 0.00 0.00%
6 2014-12-07 104.17 0.00 0.00%
7 2014-11-30 104.17 0.00 0.00%
8 2014-11-23 104.17 0.00 0.00%
9 2014-11-16 104.17 0.00 0.00%
10 2014-11-09 104.17 0.00 0.00%

特徴

産地:西太平洋とインド洋の熱帯・温帯域に広く分布し、日本でも本州中部以南で見られる。中国全国の沿海に分布。東シナ海は主要漁場である。
特徴:原料標準:鮮度2級以上、魚体が完全。