中文  日本語  한국어  English
今の位置 > 価格指数
指数分類
番号 時間 指数 上昇・下落数値 上昇・下落幅
1 2015-02 109.97 2.44 2.22%
2 2015-01 107.53 2.82 2.63%
3 2014-12 104.70 0.54 0.51%
4 2014-11 104.17 0.00 0.00%
5 2014-10 104.17 0.00 0.00%
6 2014-09 104.17 0.00 0.00%
7 2014-08 104.17 0.00 0.00%
8 2014-07 104.17 0.35 0.33%
9 2014-06 103.82 1.74 1.67%
10 2014-05 102.08 -3.54 -3.47%
今は第1ページ/計3ページ開始ページ123次のページ終了ページ

特徴

産地:西太平洋とインド洋の熱帯・温帯域に広く分布し、日本でも本州中部以南で見られる。中国全国の沿海に分布。東シナ海は主要漁場である。
特徴:原料標準:鮮度2級以上、魚体が完全。