中文  日本語  한국어  English
今の位置 > 価格指数
指数分類
番号 時間 指数 上昇・下落数値 上昇・下落幅
1 2014-04 105.63 3.54 3.35%
2 2014-03 102.08 0.00 0.00%
3 2014-02 102.08 0.00 0.00%
4 2014-01 102.08 0.00 0.00%
5 2013-12 102.08 0.00 0.00%
6 2013-11 102.08 0.00 0.00%
7 2013-10 102.08 0.00 0.00%
8 2013-09 102.08 0.00 0.00%
9 2013-08 102.08 0.00 0.00%
10 2013-07 102.08 -1.88 -1.84%
今は第2ページ/計3ページ開始ページ前ページ123終了ページ

特徴

産地:西太平洋とインド洋の熱帯・温帯域に広く分布し、日本でも本州中部以南で見られる。中国全国の沿海に分布。東シナ海は主要漁場である。
特徴:原料標準:鮮度2級以上、魚体が完全。