中文  日本語  한국어  English
今の位置 > 価格指数
指数分類
番号 時間 指数 上昇・下落数値 上昇・下落幅
1 2015-02 112.14 -3.86 -3.44%
2 2015-01 116.00 3.61 3.11%
3 2014-12 112.39 0.39 0.34%
4 2014-11 112.00 0.00 0.00%
5 2014-10 112.00 0.00 0.00%
6 2014-09 112.00 0.00 0.00%
7 2014-08 112.00 0.00 0.00%
8 2014-07 112.00 0.00 0.00%
9 2014-06 112.00 0.00 0.00%
10 2014-05 112.00 -3.20 -2.86%
今は第1ページ/計3ページ開始ページ123次のページ終了ページ

特徴

産地:西太平洋とインド洋の熱帯・温帯域に広く分布し、日本でも本州中部以南で見られる。中国全国の沿海に分布。東シナ海は主要漁場である。
特徴:原料標準:鮮度2級以上、魚体が完全。